يناير   Januar  2021
اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Tag Fadjr Shuruk Dhuhr Assr Maghreb Ischa’a
1 07:08 08:37 12:37 14:20 16:37 18:07
2 07:08 08:36 12:38 14:21 16:38 18:08
3 07:08 08:36 12:38 14:22 16:39 18:09
4 07:08 08:36 12:38 14:23 16:40 18:10
5 07:08 08:36 12:39 14:24 16:41 18:11
6 07:08 08:35 12:39 14:25 16:43 18:13
7 07:08 08:35 12:40 14:26 16:44 18:14
8 07:07 08:35 12:40 14:27 16:45 18:15
9 07:07 08:34 12:41 14:29 16:47 18:17
10 07:07 08:33 12:41 14:30 16:48 18:18
11 07:06 08:33 12:41 14:31 16:49 18:19
12 07:06 08:32 12:42 14:32 16:51 18:21
13 07:05 08:31 12:42 14:34 16:52 18:22
14 07:05 08:31 12:43 14:35 16:54 18:24
15 07:04 08:30 12:43 14:36 16:55 18:25
16 07:03 08:29 12:43 14:37 16:57 18:27
17 07:03 08:28 12:44 14:39 16:58 18:28
18 07:02 08:27 12:44 14:40 17:00 18:30
19 07:01 08:26 12:44 14:41 17:02 18:32
20 07:00 08:25 12:44 14:43 17:03 18:33
21 06:59 08:24 12:45 14:44 17:05 18:35
22 06:58 08:23 12:45 14:46 17:07 18:37
23 06:58 08:22 12:45 14:47 17:08 18:38
24 06:57 08:21 12:46 14:48 17:10 18:40
25 06:56 08:19 12:46 14:50 17:12 18:42
26 06:54 08:18 12:46 14:51 17:14 18:44
27 06:53 08:17 12:46 14:53 17:15 18:45
28 06:52 08:15 12:46 14:54 17:17 18:47
29 06:51 08:14 12:47 14:55 17:19 18:49
30 06:50 08:13 12:47 14:57 17:21 18:51
31 06:49 08:11 12:47 14:58 17:22 18:52
  فبراير   Februrer 2021
اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Tag Fadjr Shuruk Dhuhr Assr Maghreb Ischa’a
1 06:47 08:10 12:47 15:00 17:24 18:54
2 06:46 08:08 12:47 15:01 17:26 18:56
3 06:45 08:06 12:47 15:03 17:28 18:58
4 06:43 08:05 12:47 15:04 17:30 19:00
5 06:42 08:03 12:47 15:06 17:31 19:01
6 06:40 08:02 12:47 15:07 17:33 19:03
7 06:39 08:00 12:48 15:08 17:35 19:05
8 06:37 07:58 12:48 15:10 17:37 19:07
9 06:36 07:56 12:48 15:11 17:39 19:09
10 06:34 07:55 12:48 15:13 17:40 19:10
11 06:32 07:53 12:48 15:14 17:42 19:12
12 06:31 07:51 12:48 15:16 17:44 19:14
13 06:29 07:49 12:48 15:17 17:46 19:16
14 06:27 07:47 12:48 15:18 17:48 19:18
15 06:26 07:45 12:48 15:20 17:49 19:19
16 06:24 07:43 12:47 15:21 17:51 19:21
17 06:22 07:42 12:47 15:22 17:53 19:23
18 06:20 07:40 12:47 15:24 17:55 19:25
19 06:18 07:38 12:47 15:25 17:57 19:27
20 06:17 07:36 12:47 15:27 17:58 19:28
21 06:15 07:34 12:47 15:28 18:00 19:30
22 06:13 07:32 12:47 15:29 18:02 19:32
23 06:11 07:30 12:47 15:31 18:04 19:34
24 06:09 07:27 12:47 15:32 18:06 19:36
25 06:07 07:25 12:46 15:33 18:07 19:37
26 06:05 07:23 12:46 15:34 18:09 19:39
27 06:03 07:21 12:46 15:36 18:11 19:41
28 06:01 07:19 12:46 15:37 18:13 19:43
مارس    März 2021  
اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Tag Fadjr Shuruk Dhuhr Assr Maghreb Ischa’a
1 05:59 07:17 12:46 15:38 18:14 19:44
2 05:56 07:15 12:46 15:39 18:16 19:46
3 05:54 07:13 12:45 15:41 18:18 19:48
4 05:52 07:11 12:45 15:42 18:20 19:50
5 05:50 07:08 12:45 15:43 18:21 19:51
6 05:48 07:06 12:45 15:44 18:23 19:53
7 05:46 07:04 12:44 15:45 18:25 19:55
8 05:43 07:02 12:44 15:47 18:26 19:56
9 05:41 07:00 12:44 15:48 18:28 19:58
10 05:39 06:57 12:44 15:49 18:30 20:00
11 05:37 06:55 12:43 15:50 18:32 20:02
12 05:34 06:53 12:43 15:51 18:33 20:03
13 05:32 06:51 12:43 15:52 18:35 20:05
14 05:30 06:48 12:43 15:53 18:37 20:07
15 05:27 06:46 12:42 15:54 18:38 20:08
16 05:25 06:44 12:42 15:55 18:40 20:10
17 05:23 06:42 12:42 15:56 18:42 20:12
18 05:20 06:39 12:41 15:57 18:43 20:13
19 05:18 06:37 12:41 15:58 18:45 20:15
20 05:16 06:35 12:41 15:59 18:47 20:17
21 05:13 06:33 12:41 16:00 18:48 20:18
22 05:11 06:30 12:40 16:01 18:50 20:20
23 05:08 06:28 12:40 16:02 18:52 20:22
24 05:06 06:26 12:40 16:03 18:53 20:23
25 05:03 06:24 12:39 16:04 18:55 20:25
26 05:03 06:24 12:39 16:04 18:55 20:25
27 05:01 06:21 12:39 16:05 18:57 20:27
28 04:58 06:19 12:39 16:06 18:58 20:28
29 05:56 07:17 13:38 17:07 20:00 21:30
30 05:54 07:15 13:38 17:08 20:02 21:32
31 05:51 07:12 13:38 17:09 20:03 21:33
 April 2021  أبريل  
اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Tag Fadjr Shuruk Dhuhr Assr Maghreb Ischa’a
1 05:48 07:10 13:38 17:10 20:05 21:35
2 05:46 07:08 13:37 17:11 20:07 21:37
3 05:43 07:06 13:37 17:12 20:08 21:38
4 05:41 07:03 13:37 17:12 20:10 21:40
5 05:38 07:01 13:36 17:13 20:12 21:42
6 05:36 06:59 13:36 17:14 20:13 21:43
7 05:33 06:57 13:36 17:15 20:15 21:45
8 05:31 06:55 13:35 17:16 20:17 21:47
9 05:28 06:52 13:35 17:17 20:18 21:48
10 05:26 06:50 13:35 17:17 20:20 21:50
11 05:23 06:48 13:35 17:18 20:21 21:51
12 05:20 06:46 13:34 17:19 20:23 21:53
13 05:18 06:44 13:34 17:20 20:25 21:55
14 05:15 06:41 13:34 17:21 20:26 21:56
15 05:13 06:39 13:34 17:21 20:28 21:58
16 05:10 06:37 13:33 17:22 20:30 22:00
17 05:07 06:35 13:33 17:23 20:31 22:01
18 05:05 06:33 13:33 17:24 20:33 22:03
19 05:02 06:31 13:33 17:24 20:35 22:05
20 05:00 06:29 13:32 17:25 20:36 22:06
21 04:57 06:27 13:32 17:26 20:38 22:08
22 04:54 06:25 13:32 17:26 20:40 22:10
23 04:52 06:23 13:32 17:27 20:41 22:11
24 04:49 06:21 13:32 17:28 20:43 22:13
25 04:46 06:19 13:32 17:29 20:45 22:15
26 04:44 06:17 13:31 17:29 20:46 22:16
27 04:41 06:15 13:31 17:30 20:48 22:18
28 04:39 06:13 13:31 17:31 20:49 22:19
29 04:36 06:11 13:31 17:31 20:51 22:21
30 04:34 06:09 13:31 17:32 20:53 22:23